产品价值 | 通用版 | 标准版 | 高级版 |
---|---|---|---|
销售渠道及企微模块 | |||
课程上架到抖音(课堂街知道) | |||
视频号带货(打通微信小程序店铺) | |||
微信小程序直播 | |||
PC端知识店铺 | 支持,但不支持绑定自己域名 | ||
微信公众号H5店铺,通用版微信小程序 | |||
独立品牌上架微信小程序(可以上架自己的小程序) | |||
店铺风格切换拖拽装修、预览、发布 | |||
增值服务区别 | |||
收费学员人数 |
1000人 同时并发人数 100人 |
5000人 同时并发人数 300人 |
10000人 同时并发人数1000人 |
可以去科汛的版权信息 | 需显示科汛版权信息 | ||
网站SSL安全证书绑定 | |||
专属标准化服务(服务时间7*12) | 线上教程 | 企微客服一对一指导 | 企微建群,一对一指导服务 |
子账号(支持多个员工子账号管理角色) | 3个 | 10个 | 30个 |
新开发功能(支持所有新开发的功能优先使用) | |||
课程模块 | |||
课程分类(根据展示课程进行分类) | |||
直播带课(紧跟主流,帮助机构盈利) | |||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | |||
专栏(可设置收费、打赏、免费、会员折扣等) | |||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | |||
活动(可填写相关信息,即可快速发布活动) | |||
商城系统(可以售卖相应的教辅资料等,多渠道盈利) | |||
录播学习进度查看及学习进度导出 | |||
直播回收,直播数据查看等 | |||
购课协议 | |||
媒资批量上传 | |||
资料下载(支持重要资料下载,线上助力学习安排) | |||
店铺工具 | |||
考试系统(可针对课程设置随堂考试测验) | 用户账号数量 1500 个 | 用户账号数量 3000 个 | |
社群管理(组建社群,支持群内交流互动,增加粘性) | |||
答疑中心(师生答疑互动,可自主设置答疑收费与否) | |||
评论管理(课程评论及回复) | |||
证书管理(颁发完课/考试证书,增强学员对课程的黏性及宣传度) | |||
新闻资讯(提供最新行业资讯,第一时间掌握信息) | |||
公告管理 | |||
学员管理 | |||
讲师管理 | |||
学员分组管理 | |||
表单(自定义各类表单,收集学员信息,如活动报名等) | |||
打卡(课程学习弹题打卡、时长打卡) | |||
学员批量导入 | |||
订单数据导出 | |||
营销模块 | |||
课程分销系统(支持二级分销,学员也是推广员 | 可分销100个课程 | 可分销300个课程 | |
请好友看(通过转发邀请好友观看课程,促进拉新) | |||
好友助力(有效提高知识店铺、相应商品的曝光量) | |||
优惠券(通过优惠券促使课程快速成交) | 100个 | 不限个数 | |
VIP设置(可设置vip和svip两种) | |||
折扣卡(可以设置相应特权的折扣卡,促进用户消费) | |||
积分管理(通过分享注册等行为赠送学员积分奖励,加强与学员间的营销互动) | |||
弹窗广告(营销转化利器满足多校化营销场景,促进曝光 | |||
短视频获客(通过短视频种草获得线索) | |||
课程上架到课堂街内容分销市场(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | |||
课程分销(可在内容平台引入优质课程到店铺进行销售,赚取差价) |
销售渠道及企微模块 | |||
课程上架到抖音(课堂街知道) | |||
视频号带货(打通微信小程序店铺) | |||
微信小程序直播 | |||
PC端知识店铺 | 支持,但不支持绑定自己域名 | ||
微信公众号H5店铺,通用版微信小程序 | |||
独立品牌上架微信小程序(可以上架自己的小程序) | |||
店铺风格切换拖拽装修、预览、发布 | |||
增值服务区别 | |||
收费学员人数 |
1000人 同时并发人数 100人 |
5000人 同时并发人数 300人 |
10000人 同时并发人数1000人 |
可以去科汛的版权信息 | 需显示科汛版权信息 | ||
网站SSL安全证书绑定 | |||
专属标准化服务(服务时间7*12) | 线上教程 | 企微客服一对一指导 | 企微建群,一对一指导服务 |
子账号(支持多个员工子账号管理角色) | 3个 | 10个 | 30个 |
新开发功能(支持所有新开发的功能优先使用) | |||
课程模块 | |||
课程分类(根据展示课程进行分类) | |||
直播带课(紧跟主流,帮助机构盈利) | |||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | |||
专栏(可设置收费、打赏、免费、会员折扣等) | |||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | |||
活动(可填写相关信息,即可快速发布活动) | |||
商城系统(可以售卖相应的教辅资料等,多渠道盈利) | |||
录播学习进度查看及学习进度导出 | |||
直播回收,直播数据查看等 | |||
购课协议 | |||
媒资批量上传 | |||
资料下载(支持重要资料下载,线上助力学习安排) | |||
店铺工具 | |||
考试系统(可针对课程设置随堂考试测验) | 用户账号数量 1500 个 | 用户账号数量 3000 个 | |
社群管理(组建社群,支持群内交流互动,增加粘性) | |||
答疑中心(师生答疑互动,可自主设置答疑收费与否) | |||
评论管理(课程评论及回复) | |||
证书管理(颁发完课/考试证书,增强学员对课程的黏性及宣传度) | |||
新闻资讯(提供最新行业资讯,第一时间掌握信息) | |||
公告管理 | |||
学员管理 | |||
讲师管理 | |||
学员分组管理 | |||
表单(自定义各类表单,收集学员信息,如活动报名等) | |||
打卡(课程学习弹题打卡、时长打卡) | |||
学员批量导入 | |||
订单数据导出 | |||
营销模块 | |||
课程分销系统(支持二级分销,学员也是推广员 | 可分销100个课程 | 可分销300个课程 | |
请好友看(通过转发邀请好友观看课程,促进拉新) | |||
好友助力(有效提高知识店铺、相应商品的曝光量) | |||
优惠券(通过优惠券促使课程快速成交) | 100个 | 不限个数 | |
VIP设置(可设置vip和svip两种) | |||
折扣卡(可以设置相应特权的折扣卡,促进用户消费) | |||
积分管理(通过分享注册等行为赠送学员积分奖励,加强与学员间的营销互动) | |||
弹窗广告(营销转化利器满足多校化营销场景,促进曝光 | |||
短视频获客(通过短视频种草获得线索) | |||
课程上架到课堂街内容分销市场(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | |||
课程分销(可在内容平台引入优质课程到店铺进行销售,赚取差价) |
申请即送价值1999抖音运营大礼包