打通多平台流量红利
运营一站式指导
第三方平台优质服务商
领先同行打通“视频号小店”
领先同行打通“视频号小店”
可视化智能运营后台
运营一站式指导
第三方平台优质服务商
领先同行打通“视频号小店”
领先同行打通“视频号小店”
打通多平台流量红利
运营一站式指导
第三方平台优质服务商
领先同行打通“视频号小店”
领先同行打通“视频号小店”
产品价值 | 免费版 | 服务版 | |
---|---|---|---|
增值服务区别 | |||
存储空间 | 50G | 100G | |
专属标准化服务(服务时间7*12) |
为帮助老师您快速了解并使用课堂街平台,我们为您准备了以下快速入门的学习渠道: 1、线上教程\视频教程等; 2、不定期统一社群直播培训; 3、不定期参与公开课。 |
官方金牌导师陪跑服务,服务包括: 1、一对一协助实名认证; 2、一对一协助收款进件; 3、一对一协助课程封面设计,协助上架抖音/快手审核等(限10门); 4、不定期参加官方部分收费训练营的权益。 |
|
营销工具区别 | |||
公域版优惠券(在抖音/快手等可以通过优惠券促使课程快速成交) | |||
公域版课程抢购(在抖音/快手等可以设置课程抢购) | |||
课程上架到课堂街优选(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | |||
功能区别 | |||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | |||
课程可以绑定实物赠品 | |||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | |||
购课协议 | |||
课程分类(根据展示课程进行分类) | |||
媒资批量上传 |
增值服务区别 | ||
存储空间 | 50G | 100G |
专属标准化服务(服务时间7*12) |
1、线上教程\视频教程等; 2、不定期统一社群直播培训; 3、不定期的参与公开课。 |
官方金牌导师陪跑服务,包括: 1、一对一协助实名认证; 2、一对一协助收款进件; 3、一对一协助课程封面设计,协助上架抖音/快手审核等(限10门) 4、不定期参加官方部分收费训练营的权益。 |
营销工具区别 | ||
公域版优惠券(在抖音/快手等可以通过优惠券促使课程快速成交) | ||
公域版课程抢购(在抖音/快手等可以设置课程抢购) | ||
课程上架到课堂街优选(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | ||
功能区别 | ||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | ||
课程可以绑定实物赠品(在抖音/快手等可以设置课程抢购) | ||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | ||
购课协议 | ||
课程分类(根据展示课程进行分类) | ||
媒资批量上传 |
产品价值 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|
增值服务 | |||
赠送资源容量、流量(首年)使用直播、观看视频等功能会产生的流量费用。我们提供的版本内流量能够满足绝大部分的商家使用,公域运营官方承担流量,如果您有更多需求,可自行按需购买。 | 存储空间100G 流量包 1000G直播币100个 | 存储空间200G 流量包 2000G赠送体验直播币:150 个 | 存储空间500G 流量包 3000G赠送体验直播币:300 个 |
专属标准化服务(服务时间7*12) | 企微客服一对一指导 | 企微建群,一对一指导服务 | 企微建群,多对一指导服务 |
营销工具区别 | |||
公域版优惠券(在抖音/快手等可以通过优惠券促使课程快速成交) | |||
公域版课程抢购(在抖音/快手等可以设置课程抢购) | |||
课程上架到课堂街优选(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | |||
私域版课程分销系统(支持二级分销,学员也是推广员) | 可分销100个课程 | 可分销300个课程 | 不限个数 |
课程分销(可在内容平台引入优质课程到店铺进行销售,赚取差价) | |||
请好友看(通过转发邀请好友观看课程,促进拉新) | |||
好友助力(有效提高知识店铺、相应商品的曝光量) | |||
私域店铺优惠券(通过优惠券促使课程快速成交) | 100个 | 不限个数 | 不限个数 |
VIP设置(可设置vip和svip两种) | |||
折扣卡(可以设置相应特权的折扣卡,促进用户消费) | |||
积分管理(通过分享注册等行为赠送学员积分奖励,加强与学员间的营销互动) | |||
弹窗广告(营销转化利器满足多校化营销场景,促进曝光+成交) | |||
短视频获客(通过短视频种草获得线索) | |||
功能区别 | |||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | |||
课程可以绑定实物赠品 | |||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | |||
购课协议 | |||
课程分类(根据展示课程进行分类) | |||
媒资批量上传 | |||
直播带课(紧跟主流,帮助机构盈利) | |||
专栏(可设置收费、打赏、免费、会员折扣等) | |||
活动(可填写相关信息,即可快速发布活动) | |||
录播学习进度查看及学习进度导出 | |||
直播回收,直播数据查看等 | |||
资料下载(支持重要资料下载,线上助力学习安排) | |||
微信小程序直播 | |||
PC端知识店铺 | 支持,但不支持绑定自己域名 | ||
微信公众号H5店铺,通用版微信小程序 | |||
独立品牌上架微信小程序(可以上架自己的小程序) | |||
店铺风格切换拖拽装修、预览、发布 | |||
店铺工具 | |||
考试系统(可针对课程设置随堂考试测验) | 用户账号数量 1500 个 | 用户账号数量 3000 个 | 用户账号数量 10000 个 |
社群管理(组建社群,支持群内交流互动,增加粘性) | |||
答疑中心(师生答疑互动,可自主设置答疑收费与否) | |||
评论管理(课程评论及回复) | |||
证书管理(颁发完课/考试证书,增强学员对课程的黏性及宣传度) | |||
新闻资讯(提供最新行业资讯,第一时间掌握信息) | |||
公告管理 | |||
学员管理 | |||
讲师管理 | |||
学员分组管理 | |||
表单(自定义各类表单,收集学员信息,如活动报名等) | |||
打卡(课程学习弹题打卡、时长打卡) | |||
学员批量导入 | |||
订单数据导出 |
增值服务区别 | |||
赠送资源容量、流量(首年)使用直播、观看视频等功能会产生的流量费用。我们提供的版本内流量能够满足绝大部分的商家使用,公域运营官方承担流量,如果您有更多需求,可自行按需购买。 | 存储空间100G 流量包 1000G直播币100个 | 存储空间200G 流量包 2000G赠送体验直播币:150 个 | 存储空间500G 流量包 3000G赠送体验直播币:300 个 |
专属标准化服务(服务时间7*12) | 企微客服一对一指导 | 企微建群,一对一指导服务 | 企微建群,多对一指导服务 |
营销工具区别 | |||
公域版优惠券(在抖音/快手等可以通过优惠券促使课程快速成交) | |||
公域版课程抢购(在抖音/快手等可以设置课程抢购) | |||
课程上架到课堂街优选(让全国的入驻到平台的店铺,帮你卖课) | |||
私域版课程分销系统(支持二级分销,学员也是推广员) | 可分销100个课程 | 可分销300个课程 | 不限个数 |
课程分销(可在内容平台引入优质课程到店铺进行销售,赚取差价) | |||
请好友看(通过转发邀请好友观看课程,促进拉新) | |||
好友助力(有效提高知识店铺、相应商品的曝光量) | |||
私域店铺优惠券(通过优惠券促使课程快速成交) | 100个 | 不限个数 | 不限个数 |
VIP设置(可设置vip和svip两种) | |||
折扣卡(可以设置相应特权的折扣卡,促进用户消费) | |||
积分管理(通过分享注册等行为赠送学员积分奖励,加强与学员间的营销互动) | |||
弹窗广告(营销转化利器满足多校化营销场景,促进曝光+成交) | |||
短视频获客(通过短视频种草获得线索) | |||
功能区别 | |||
直播、录播、音频、图文等(支持多形式授课) | |||
课程可以绑定实物赠品 | |||
面授(线上引导用户到线下体验,线上宣传线下交付两不误) | |||
购课协议 | |||
课程分类(根据展示课程进行分类) | |||
媒资批量上传 | |||
直播带课(紧跟主流,帮助机构盈利) | |||
专栏(可设置收费、打赏、免费、会员折扣等) | |||
活动(可填写相关信息,即可快速发布活动) | |||
录播学习进度查看及学习进度导出 | |||
直播回收,直播数据查看等 | |||
资料下载(支持重要资料下载,线上助力学习安排) | |||
微信小程序直播 | |||
PC端知识店铺 | 支持,但不支持绑定自己域名 | ||
微信公众号H5店铺,通用版微信小程序 | |||
独立品牌上架微信小程序(可以上架自己的小程序) | |||
店铺风格切换拖拽装修、预览、发布 | |||
店铺工具 | |||
考试系统(可针对课程设置随堂考试测验) | 用户账号数量 1500 个 | 用户账号数量 3000 个 | 用户账号数量 10000 个 |
社群管理(组建社群,支持群内交流互动,增加粘性) | |||
答疑中心(师生答疑互动,可自主设置答疑收费与否) | |||
评论管理(课程评论及回复) | |||
证书管理(颁发完课/考试证书,增强学员对课程的黏性及宣传度) | |||
新闻资讯(提供最新行业资讯,第一时间掌握信息) | |||
公告管理 | |||
学员管理 | |||
讲师管理 | |||
学员分组管理 | |||
表单(自定义各类表单,收集学员信息,如活动报名等) | |||
打卡(课程学习弹题打卡、时长打卡) | |||
学员批量导入 | |||
订单数据导出 |